Market Pulse · official API
Market state, with the units attached.
Standard HyperCore perpetuals ranked by activity, exposure, carry and a size-aware liquidity proxy. Every derived field is documented below the table.
24h notional volume$2.34B
Estimated total OI$7.78B
Largest absolute fundingNIL
Hourly rate-0.05821%
Official API respondingSnapshot 27 Jul, 09:44:13 UTC · auto-refresh 30s · server cache 15s
| Market | Mark | Oracle | 24h | 24h volume | Est. OI USD | Funding / h | Impact spread | Max lev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | $65 271 | $65 297 | 1.17% | $962M | $2.39B | 0.00107% | 0.15 bps | 40× |
| ETH-USD | $1 966 | $1 967 | 4.33% | $732M | $2.13B | 0.00125% | 0.51 bps | 25× |
| HYPE-USD | $60.17 | $60.181 | 2.56% | $143M | $1.35B | 0.00125% | 0.17 bps | 10× |
| SOL-USD | $76.408 | $76.44 | 1.69% | $124M | $336M | 0.00125% | 0.13 bps | 20× |
| ZEC-USD | $501.4 | $501.3 | 1.91% | $44.69M | $263M | 0.00125% | 1.36 bps | 10× |
| PUMP-USD | $0.002042 | $0.002042 | 11.83% | $41.45M | $62M | 0.00125% | 4.9 bps | 10× |
| kSHIB-USD | $0.005024 | $0.005025 | -7.87% | $22.64M | $4.49M | 0.00125% | 7.96 bps | 10× |
| KAITO-USD | $1.1633 | $1.1645 | 10.53% | $19.44M | $10.5M | -0.00159% | 13.62 bps | 5× |
| kPEPE-USD | $0.002971 | $0.00297 | -0.2% | $18.85M | $24.67M | 0.00125% | 6.73 bps | 10× |
| XRP-USD | $1.1077 | $1.1084 | 0.75% | $17.58M | $88.8M | 0.00028% | 0.9 bps | 20× |
| LIT-USD | $2.2586 | $2.258 | 9.62% | $17.01M | $90.43M | 0.00125% | 6.73 bps | 5× |
| WLD-USD | $0.3475 | $0.34765 | 3.72% | $15.82M | $35.99M | 0.00012% | 5.18 bps | 10× |
| AAVE-USD | $101 | $101 | 8.26% | $14.18M | $90.05M | 0.00125% | 3.93 bps | 10× |
| DOGE-USD | $0.072657 | $0.072685 | -0.89% | $9.87M | $31M | 0.00125% | 0.96 bps | 10× |
| VVV-USD | $13.838 | $13.8534 | -4.49% | $9.23M | $21.97M | 0.00108% | 9.54 bps | 3× |
| UNI-USD | $3.9053 | $3.9038 | 6.11% | $9.2M | $22.99M | 0.00125% | 4.12 bps | 10× |
| ONDO-USD | $0.41303 | $0.413315 | 6.88% | $7.42M | $18.2M | 0.00125% | 6.22 bps | 10× |
| ENA-USD | $0.089503 | $0.089499 | 5.33% | $7.27M | $28.17M | 0.00125% | 3.69 bps | 10× |
| FARTCOIN-USD | $0.13159 | $0.13152 | 2.13% | $7.15M | $18.99M | 0.00125% | 6.84 bps | 10× |
| NEAR-USD | $1.8452 | $1.8455 | 2.28% | $6.61M | $76.31M | 0.00125% | 4.61 bps | 10× |
| CASHCAT-USD | $0.042489 | $0.042188 | -10.56% | $5.41M | $8.74M | 0.03363% | 139.12 bps | 3× |
| TAO-USD | $197.9 | $197.9 | 0.84% | $5.38M | $27.24M | 0.00125% | 3.34 bps | 5× |
| XMR-USD | $349.4 | $349.2 | -3.62% | $4.54M | $49.05M | 0.00125% | 6.07 bps | 5× |
| LINK-USD | $8.7977 | $8.7994 | 4.28% | $4.48M | $44.02M | 0.00125% | 1.32 bps | 10× |
| ARB-USD | $0.08184 | $0.08187 | -0.73% | $4.09M | $5.07M | -0.00089% | 1.22 bps | 10× |
| BNB-USD | $572.6 | $572.9 | 0.22% | $3.78M | $23.56M | 0.00125% | 0.89 bps | 10× |
| ADA-USD | $0.16527 | $0.16545 | 0.05% | $3.76M | $26.35M | -0.00505% | 1.21 bps | 10× |
| AVAX-USD | $6.6073 | $6.6105 | -2.08% | $3.52M | $14.44M | 0.00097% | 2.12 bps | 10× |
| LTC-USD | $46.937 | $46.955 | -0.65% | $3.46M | $15.87M | 0.00125% | 2.71 bps | 10× |
| SUI-USD | $0.71604 | $0.71645 | -0.31% | $3.14M | $24.72M | 0.00121% | 2.37 bps | 10× |
| LDO-USD | $0.40193 | $0.4016 | 8.37% | $3.05M | $17.22M | 0.00125% | 7.71 bps | 5× |
| ZRO-USD | $0.90579 | $0.90566 | 5.13% | $2.49M | $32.08M | 0.00125% | 4.86 bps | 5× |
| JTO-USD | $0.630393 | $0.6296 | 7.77% | $2.39M | $14.44M | 0.0031% | 8.96 bps | 5× |
| VIRTUAL-USD | $0.60438 | $0.6046 | 3.9% | $2.27M | $7.24M | 0.00125% | 5.96 bps | 5× |
| PENGU-USD | $0.006448 | $0.00645 | 0.94% | $2.18M | $5.23M | 0.00125% | 7.75 bps | 5× |
| XPL-USD | $0.084766 | $0.084815 | 2.31% | $2.18M | $29.71M | 0.00125% | 7.79 bps | 10× |
| TRUMP-USD | $1.5787 | $1.5805 | -0.65% | $2.07M | $8.55M | -0.0033% | 2.85 bps | 10× |
| PEOPLE-USD | $0.006611 | $0.006613 | 10.55% | $1.96M | $1.29M | 0.00125% | 30.24 bps | 3× |
| PAXG-USD | $4 087 | $4 089 | 0.76% | $1.79M | $22.35M | 0.00125% | 0.24 bps | 10× |
| APT-USD | $0.6257 | $0.6263 | 0.47% | $1.79M | $4.37M | 0.00125% | 9.59 bps | 10× |
| kBONK-USD | $0.003097 | $0.003098 | -0.8% | $1.64M | $6.59M | 0.00125% | 6.46 bps | 10× |
| INJ-USD | $4.9535 | $4.9585 | 1.01% | $1.34M | $3.88M | -0.003% | 7.93 bps | 5× |
| ETHFI-USD | $0.43127 | $0.43155 | 5.78% | $1.33M | $8.36M | 0.00125% | 8.58 bps | 5× |
| CRV-USD | $0.21034 | $0.21044 | 3.39% | $1.33M | $5.98M | 0.00125% | 6.18 bps | 10× |
| NIL-USD | $0.04409 | $0.0447 | 25.16% | $1.22M | $379K | -0.05821% | 30.82 bps | 3× |
| MON-USD | $0.020989 | $0.020985 | -0.3% | $1.2M | $23.72M | 0.00125% | 11.43 bps | 5× |
| PENDLE-USD | $1.5557 | $1.557 | 5.14% | $1.18M | $7.27M | 0.00125% | 9.86 bps | 5× |
| BOME-USD | $0.000524 | $0.000524 | 2.54% | $1.12M | $1.03M | 0.00125% | 38.24 bps | 3× |
| BCH-USD | $215.8 | $216 | 2.63% | $1.11M | $4.92M | -0.00038% | 4.03 bps | 10× |
| TRX-USD | $0.33147 | $0.331625 | -0.08% | $1.01M | $15.83M | 0.00125% | 2.9 bps | 10× |
| MET-USD | $0.16995 | $0.1703 | 3.7% | $986K | $2.13M | -0.0052% | 14.06 bps | 3× |
| SPX-USD | $0.34114 | $0.3416 | 1.52% | $959K | $2.15M | -0.0016% | 13.78 bps | 5× |
| JUP-USD | $0.19159 | $0.19175 | 2.2% | $945K | $6.49M | 0.00125% | 6.37 bps | 10× |
| MORPHO-USD | $1.9458 | $1.948 | 1.65% | $875K | $3.98M | -0.00026% | 11.97 bps | 5× |
| AERO-USD | $0.43489 | $0.4352 | 4.99% | $784K | $8.05M | 0.00125% | 9.86 bps | 3× |
| GRAM-USD | $1.5088 | $1.5095 | -0.07% | $753K | $20.16M | 0.00125% | 11.14 bps | 5× |
| DOT-USD | $0.8102 | $0.81091 | -2.1% | $731K | $4.5M | -0.00074% | 3.58 bps | 10× |
| MERL-USD | $0.018991 | $0.01901 | 6.68% | $708K | $370K | 0.00091% | 14.74 bps | 3× |
| EIGEN-USD | $0.2131 | $0.2132 | 0.76% | $634K | $4.83M | 0.00125% | 14.08 bps | 5× |
| ASTER-USD | $0.62807 | $0.628054 | 0.19% | $623K | $21.95M | 0.00125% | 6.64 bps | 5× |
| ACE-USD | $0.0794 | $0.0796 | -7.78% | $571K | $416K | -0.02118% | 25.19 bps | 3× |
| XLM-USD | $0.18163 | $0.18174 | 1.99% | $569K | $6.67M | 0.00125% | 5.12 bps | 5× |
| WLFI-USD | $0.054678 | $0.054714 | -0.69% | $560K | $11.64M | 0.00125% | 6.59 bps | 5× |
| HBAR-USD | $0.069273 | $0.069345 | -1.13% | $540K | $4.74M | -0.0016% | 5.2 bps | 5× |
| OP-USD | $0.09459 | $0.09465 | 1.94% | $518K | $3.85M | 0.00125% | 12.69 bps | 5× |
| ETC-USD | $7.0115 | $7.0165 | 0.59% | $491K | $1.05M | 0.00125% | 15.12 bps | 5× |
| APE-USD | $0.15462 | $0.15476 | 7.8% | $475K | $961K | 0.00125% | 19.4 bps | 5× |
| STRK-USD | $0.0312 | $0.03123 | 1.33% | $472K | $2.82M | 0.00005% | 3.21 bps | 5× |
| FIL-USD | $0.74011 | $0.7406 | -1.34% | $447K | $2.11M | 0.00125% | 4.32 bps | 5× |
| ICP-USD | $2.1777 | $2.1785 | 0.26% | $442K | $1.59M | 0.00125% | 7.48 bps | 5× |
| WIF-USD | $0.15307 | $0.15315 | -2.6% | $435K | $2.96M | 0.00125% | 8.75 bps | 5× |
| STX-USD | $0.1416 | $0.14167 | 1.37% | $423K | $437K | 0.00125% | 14.12 bps | 5× |
| PYTH-USD | $0.044973 | $0.045025 | 4.75% | $422K | $1.69M | 0.00125% | 20.01 bps | 5× |
| CC-USD | $0.123646 | $0.12376 | 0.45% | $400K | $3.41M | 0.00125% | 6.07 bps | 3× |
| MEGA-USD | $0.042451 | $0.04246 | -1.55% | $394K | $4.97M | 0.00125% | 11.31 bps | 3× |
| ORDI-USD | $3.7522 | $3.7555 | -2.46% | $371K | $521K | 0.00125% | 12.8 bps | 3× |
| MINA-USD | $0.04406 | $0.044145 | -1.08% | $350K | $980K | -0.00054% | 32.46 bps | 3× |
| CHIP-USD | $0.028656 | $0.028657 | -3.19% | $340K | $2.56M | 0.00125% | 12.56 bps | 3× |
| KAS-USD | $0.02954 | $0.029538 | 3.71% | $332K | $1.25M | 0.00125% | 22.68 bps | 3× |
| VINE-USD | $0.009116 | $0.009119 | -1.36% | $327K | $395K | 0.00125% | 52.66 bps | 3× |
| kNEIRO-USD | $0.06154 | $0.06162 | -2.05% | $318K | $248K | -0.00021% | 11.38 bps | 3× |
| YGG-USD | $0.018352 | $0.01837 | -0.82% | $314K | $172K | 0.00125% | 15.8 bps | 3× |
| POL-USD | $0.077763 | $0.07785 | 1.66% | $312K | $2.66M | -0.00273% | 9.13 bps | 5× |
| PNUT-USD | $0.04297 | $0.04297 | -2.14% | $295K | $1.03M | 0.00125% | 23.28 bps | 3× |
| FET-USD | $0.15684 | $0.156895 | -1.22% | $295K | $6.57M | 0.00125% | 5.29 bps | 5× |
| TIA-USD | $0.34987 | $0.35015 | 2.67% | $293K | $2.03M | 0.00125% | 7.72 bps | 5× |
| SEI-USD | $0.045265 | $0.045295 | 1.15% | $282K | $1.53M | 0.00125% | 7.51 bps | 5× |
| ALGO-USD | $0.083311 | $0.08335 | -1.84% | $270K | $1.71M | 0.00125% | 9.6 bps | 5× |
| BRETT-USD | $0.004666 | $0.004662 | 0.45% | $270K | $469K | 0.00125% | 30 bps | 3× |
| GRASS-USD | $0.34799 | $0.34775 | 2.18% | $257K | $7.95M | 0.00125% | 15.23 bps | 3× |
| ZORA-USD | $0.006535 | $0.00655 | 1.08% | $253K | $646K | -0.01076% | 27.54 bps | 3× |
| SKY-USD | $0.057808 | $0.05781 | -1.08% | $249K | $2.11M | 0.00125% | 14.7 bps | 3× |
| ENS-USD | $4.5581 | $4.56 | 3.27% | $245K | $2.09M | 0.00125% | 22.82 bps | 5× |
| BLUR-USD | $0.015254 | $0.015265 | 3.01% | $244K | $907K | 0.00125% | 18.35 bps | 3× |
| DASH-USD | $32.784 | $32.801 | 0.83% | $241K | $604K | 0.00125% | 8.51 bps | 5× |
| STBL-USD | $0.024034 | $0.024 | -3.37% | $241K | $2.31M | 0.00125% | 37.02 bps | 3× |
| ATOM-USD | $1.3837 | $1.3854 | -0.19% | $235K | $2.09M | -0.00125% | 9.39 bps | 5× |
| kFLOKI-USD | $0.02199 | $0.022005 | -1.92% | $227K | $586K | 0.00125% | 13.19 bps | 5× |
| CAKE-USD | $1.4015 | $1.4018 | -0.94% | $223K | $709K | 0.00125% | 11.2 bps | 3× |
| SNX-USD | $0.21963 | $0.21991 | 0.35% | $219K | $782K | 0.00125% | 15.03 bps | 3× |
| STABLE-USD | $0.03886 | $0.038913 | -1.61% | $217K | $2.66M | 0.00007% | 13.89 bps | 3× |
| HEMI-USD | $0.004683 | $0.004687 | -4.6% | $215K | $860K | 0.00125% | 10.68 bps | 3× |
| RENDER-USD | $1.4835 | $1.4855 | 0.08% | $210K | $1.26M | -0.00336% | 11.46 bps | 5× |
| GMX-USD | $6.8786 | $6.88 | 3.2% | $206K | $600K | 0.00125% | 27.76 bps | 3× |
| IO-USD | $0.14837 | $0.14853 | -0.79% | $204K | $566K | 0.00125% | 18.87 bps | 3× |
| SYRUP-USD | $0.17453 | $0.174682 | 1.58% | $201K | $2.18M | 0.00125% | 15.24 bps | 3× |
| W-USD | $0.00912 | $0.00914 | -1.3% | $197K | $1.51M | 0.00084% | 21.93 bps | 5× |
| MOODENG-USD | $0.038026 | $0.038053 | -0.4% | $197K | $260K | 0.00125% | 10 bps | 3× |
| GRIFFAIN-USD | $0.008965 | $0.008957 | 2.86% | $193K | $591K | 0.00125% | 34.59 bps | 3× |
| BERA-USD | $0.17715 | $0.17725 | -2.69% | $189K | $1.52M | 0.00125% | 12.42 bps | 5× |
| BIO-USD | $0.026242 | $0.026255 | -1.55% | $189K | $853K | 0.00125% | 14.86 bps | 3× |
| POPCAT-USD | $0.043432 | $0.043485 | -0.76% | $187K | $1.2M | -0.00079% | 18.42 bps | 3× |
| SUSHI-USD | $0.16601 | $0.16615 | 1.64% | $179K | $372K | 0.00125% | 16.26 bps | 3× |
| LAYER-USD | $0.06611 | $0.0661 | 1.21% | $175K | $714K | 0.00125% | 22.98 bps | 3× |
| AR-USD | $1.8728 | $1.874 | 0.38% | $168K | $1.25M | 0.00125% | 19.22 bps | 5× |
| S-USD | $0.023291 | $0.023319 | -2.73% | $166K | $781K | 0.00125% | 16.75 bps | 5× |
| MOVE-USD | $0.009165 | $0.009183 | -6.8% | $165K | $373K | 0.00125% | 18.54 bps | 3× |
| APEX-USD | $0.27695 | $0.27635 | 2.59% | $163K | $1.36M | 0.00125% | 43.62 bps | 3× |
| DYDX-USD | $0.12512 | $0.12521 | 0.47% | $160K | $2.43M | 0.00125% | 19.18 bps | 5× |
| IMX-USD | $0.12657 | $0.12655 | -0.31% | $160K | $1.77M | 0.00125% | 20.54 bps | 5× |
| 0G-USD | $0.17356 | $0.1737 | 0.2% | $145K | $152K | 0.00125% | 18.32 bps | 3× |
| PURR-USD | $0.068849 | $0.068907 | 8.95% | $145K | $5.83M | 0.00125% | 113.25 bps | 3× |
| REZ-USD | $0.002604 | $0.002603 | 2.76% | $145K | $347K | 0.00125% | 30.72 bps | 3× |
| AZTEC-USD | $0.014892 | $0.01488 | 2.97% | $144K | $737K | 0.00125% | 44.34 bps | 3× |
| LINEA-USD | $0.002441 | $0.002441 | 0% | $140K | $1.6M | 0.00125% | 36.87 bps | 3× |
| MELANIA-USD | $0.08237 | $0.08231 | 0.13% | $138K | $775K | 0.00125% | 17 bps | 3× |
| ZEN-USD | $4.1211 | $4.124 | 0.33% | $137K | $254K | 0.00125% | 12.38 bps | 5× |
| HYPER-USD | $0.064006 | $0.06411 | -2.24% | $135K | $297K | 0.00076% | 14.22 bps | 3× |
| CELO-USD | $0.065711 | $0.065842 | -2.75% | $134K | $119K | -0.00257% | 18.88 bps | 3× |
| RUNE-USD | $0.43184 | $0.4321 | 1.12% | $134K | $1.57M | 0.00125% | 11.35 bps | 5× |
| MNT-USD | $0.41037 | $0.41065 | -0.67% | $133K | $2.09M | 0.00125% | 8.04 bps | 5× |
| BSV-USD | $13.695 | $13.725 | 3.26% | $132K | $499K | 0.00125% | 27.96 bps | 3× |
| RSR-USD | $0.001263 | $0.001266 | 2.6% | $130K | $150K | -0.00038% | 31.67 bps | 3× |
| SAND-USD | $0.044941 | $0.044995 | -0.02% | $129K | $322K | 0.00125% | 10.68 bps | 5× |
| HMSTR-USD | $0.000175 | $0.000175 | -1.13% | $128K | $281K | 0.00125% | 57.14 bps | 3× |
| INIT-USD | $0.053804 | $0.053871 | -2.02% | $127K | $170K | 0.00125% | 17.47 bps | 3× |
| kLUNC-USD | $0.053416 | $0.053415 | -1.98% | $124K | $256K | 0.00125% | 18.16 bps | 3× |
| AVNT-USD | $0.090692 | $0.09081 | -0.7% | $124K | $652K | 0.00125% | 28.89 bps | 5× |
| BABY-USD | $0.012827 | $0.012845 | 1.85% | $119K | $169K | 0.00125% | 21.83 bps | 3× |
| TURBO-USD | $0.000809 | $0.00081 | -3.23% | $116K | $225K | 0.00125% | 24.72 bps | 3× |
| GMT-USD | $0.007069 | $0.007082 | -0.83% | $116K | $148K | -0.00076% | 21.22 bps | 3× |
| BANANA-USD | $3.7808 | $3.7828 | 5.59% | $115K | $197K | 0.00125% | 49.11 bps | 3× |
| MANTA-USD | $0.06008 | $0.06007 | -3.78% | $114K | $477K | 0.00125% | 14.98 bps | 3× |
| RESOLV-USD | $0.01889 | $0.018888 | -1.03% | $112K | $353K | 0.00125% | 30.18 bps | 3× |
| ZK-USD | $0.009271 | $0.00928 | 0.63% | $109K | $695K | 0.00125% | 18.33 bps | 5× |
| 2Z-USD | $0.06149 | $0.061555 | -1.44% | $108K | $575K | 0.00125% | 17.4 bps | 3× |
| CFX-USD | $0.044298 | $0.04427 | -0.05% | $107K | $3.02M | 0.00125% | 14 bps | 5× |
| WCT-USD | $0.03994 | $0.03998 | -1.12% | $106K | $39.42K | 0.00125% | 36.57 bps | 3× |
| SKR-USD | $0.007862 | $0.007865 | -1.84% | $104K | $163K | 0.00125% | 22.89 bps | 3× |
| POLYX-USD | $0.035664 | $0.035681 | -0.63% | $102K | $310K | 0.00125% | 17.39 bps | 3× |
| AIXBT-USD | $0.018397 | $0.018425 | -0.62% | $96.71K | $397K | 0.00125% | 16.31 bps | 3× |
| AXS-USD | $0.88226 | $0.8836 | -0.96% | $96.25K | $317K | 0.00125% | 19.16 bps | 5× |
| NEO-USD | $1.9585 | $1.9601 | -0.87% | $93.83K | $228K | 0.00125% | 19.91 bps | 5× |
| TRB-USD | $14.588 | $14.598 | 0.29% | $91.58K | $378K | -0.0003% | 16.94 bps | 3× |
| UMA-USD | $0.3584 | $0.359 | -0.76% | $88.06K | $297K | 0.00125% | 33.19 bps | 3× |
| PROVE-USD | $0.18719 | $0.187328 | -2.64% | $81.41K | $245K | 0.00125% | 17.47 bps | 3× |
| FOGO-USD | $0.008834 | $0.008838 | 2% | $80.39K | $301K | 0.00125% | 26.03 bps | 3× |
| GOAT-USD | $0.012933 | $0.012923 | -3.22% | $79.27K | $150K | 0.00125% | 24.74 bps | 3× |
| COMP-USD | $17.245 | $17.265 | -0.88% | $78.97K | $746K | 0.00125% | 18.32 bps | 5× |
| NXPC-USD | $0.25651 | $0.257153 | -0.64% | $74.14K | $453K | 0.00065% | 35.34 bps | 3× |
| ME-USD | $0.06475 | $0.06484 | -2.53% | $73.74K | $188K | 0.00125% | 18.54 bps | 3× |
| USUAL-USD | $0.00884 | $0.00884 | 1.84% | $73.39K | $173K | 0.00125% | 33.98 bps | 3× |
| SUPER-USD | $0.08553 | $0.08565 | -0.12% | $72.31K | $216K | 0.00125% | 32.4 bps | 3× |
| BIGTIME-USD | $0.00648 | $0.006485 | -0.87% | $72.26K | $114K | 0.00125% | 13.89 bps | 3× |
| GALA-USD | $0.001964 | $0.001966 | -1.36% | $71.2K | $209K | 0.00125% | 25.46 bps | 3× |
| MEME-USD | $0.00053 | $0.000531 | -0.56% | $68.4K | $406K | -0.0003% | 37.74 bps | 3× |
| GAS-USD | $1.0065 | $1.008 | -1.77% | $67.04K | $157K | 0.00125% | 33.47 bps | 3× |
| DYM-USD | $0.01472 | $0.01473 | -1.01% | $64.3K | $243K | 0.00125% | 33.97 bps | 3× |
| ALT-USD | $0.006058 | $0.006065 | -1.46% | $64.22K | $509K | 0.00125% | 14.86 bps | 3× |
| ZETA-USD | $0.03209 | $0.03216 | -1.23% | $62.19K | $711K | -0.00091% | 24.93 bps | 3× |
| ANIME-USD | $0.002652 | $0.002655 | -1.81% | $61.14K | $169K | 0.00125% | 18.85 bps | 3× |
| IOTA-USD | $0.034629 | $0.034675 | -0.26% | $58.78K | $316K | 0.00125% | 18.2 bps | 3× |
| TNSR-USD | $0.03187 | $0.0319 | -0.16% | $58.55K | $153K | 0.00125% | 59.64 bps | 3× |
| SAGA-USD | $0.01298 | $0.01295 | -2.84% | $55.81K | $2.02M | 0.03946% | 15.42 bps | 3× |
| XAI-USD | $0.00683 | $0.00684 | -0.58% | $53.36K | $352K | 0.00125% | 29.28 bps | 3× |
| SOPH-USD | $0.004387 | $0.00439 | -1.53% | $49.05K | $135K | 0.00125% | 20.52 bps | 3× |
| NOT-USD | $0.00036 | $0.000361 | -1.37% | $6.94K | $209K | 0.00125% | 55.56 bps | 3× |
Method: OI USD = base-asset open interest × mark price. Impact spread = (official impact ask − impact bid) ÷ mid × 10,000. It is not the top-of-book spread. Funding is the current hourly rate; annualization shown elsewhere is a simple extrapolation, not a forecast. Product set: standard HyperCore perpetual universe.