Live market data · official API
Live Hyperliquid markets: funding, OI, volume and liquidity
View standard HyperCore perpetual data from the official API. USD OI is an estimate. Impact spread is a screening value, not a top-of-book spread.
24h notional volume$6.45B
Estimated total OI$11.73B
Largest absolute fundingBLUR
Hourly rate-0.125%
Official API snapshotSnapshot 16 Oct, 09:32:12 UTC · auto-refresh 30s · server cache 15s
Swipe or scroll sideways for all columns. Keyboard: focus the table, then use the arrow keys.
| Market | Mark | Oracle | 24h | 24h volume | Est. OI USD | Funding / h | Impact spread | Max lev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | $82 121 | $82 147 | 1.09% | $2.99B | $3.42B | 0.00125% | 0.12 bps | 40× |
| ETH-USD | $2 452 | $2 453 | 3.46% | $1.29B | $2.69B | 0.00125% | 0.41 bps | 25× |
| HYPE-USD | $81.4935 | $81.498 | 2.11% | $459M | $1.62B | 0.00125% | 0.16 bps | 10× |
| ZEC-USD | $1 229 | $1 228 | 11.71% | $383M | $612M | 0.00125% | 0.81 bps | 10× |
| NEAR-USD | $5.231 | $5.2308 | 12.52% | $254M | $331M | 0.00125% | 0.92 bps | 10× |
| SOL-USD | $106.6 | $106.6 | 3.53% | $251M | $592M | 0.00109% | 0.94 bps | 20× |
| STRK-USD | $0.07891 | $0.07879 | -3.77% | $84.27M | $50.14M | 0.0058% | 10.14 bps | 5× |
| PUMP-USD | $0.004474 | $0.004474 | 4.05% | $77M | $165M | 0.00125% | 8.94 bps | 10× |
| XRP-USD | $1.3401 | $1.3403 | 1.72% | $56.38M | $250M | 0.00125% | 1.47 bps | 20× |
| ENA-USD | $0.204213 | $0.20421 | 10.46% | $41.92M | $110M | 0.00125% | 6.81 bps | 10× |
| ZRO-USD | $2.2329 | $2.232 | 15.94% | $39.03M | $93.58M | 0.00125% | 1.97 bps | 5× |
| WLD-USD | $0.52246 | $0.52228 | 10.63% | $34.52M | $74.54M | 0.00125% | 3.45 bps | 10× |
| XPL-USD | $0.085284 | $0.08523 | 8.72% | $32.97M | $65.69M | 0.00125% | 5.86 bps | 10× |
| INJ-USD | $9.1761 | $9.1725 | 26.04% | $23.81M | $11.76M | 0.00125% | 8.42 bps | 5× |
| VVV-USD | $24.5655 | $24.555 | 9.65% | $22.14M | $72.27M | 0.00125% | 4.44 bps | 3× |
| LIT-USD | $3.0345 | $3.0367 | 1.61% | $22.11M | $129M | 0.00074% | 4.25 bps | 5× |
| ARB-USD | $0.20044 | $0.20055 | 14.73% | $19.01M | $21.17M | 0.00125% | 3.99 bps | 10× |
| UNI-USD | $7.4455 | $7.4455 | 7.12% | $17.29M | $70.26M | 0.00125% | 1.38 bps | 10× |
| SUI-USD | $1.0426 | $1.043 | 4.99% | $16.38M | $64.43M | 0.00125% | 4.6 bps | 10× |
| TIA-USD | $0.68128 | $0.6818 | 28.07% | $16.3M | $14.93M | 0.00125% | 14.54 bps | 5× |
| XMR-USD | $563.3 | $563.3 | 3.75% | $15.99M | $66.18M | 0.00125% | 4.61 bps | 5× |
| ONDO-USD | $0.47005 | $0.47035 | 9.01% | $14.99M | $40.5M | 0.0006% | 3.42 bps | 10× |
| kPEPE-USD | $0.004087 | $0.004087 | 3.73% | $13.74M | $27.6M | 0.00125% | 4.89 bps | 10× |
| CRV-USD | $0.35164 | $0.35188 | 2.77% | $12.72M | $19.28M | 0.00125% | 4.83 bps | 10× |
| CASHCAT-USD | $0.11918 | $0.11895 | 8.95% | $12.31M | $26.06M | 0.00125% | 20.14 bps | 3× |
| AAVE-USD | $161.6 | $161.7 | 7.52% | $12.26M | $66.08M | 0.00125% | 3.63 bps | 10× |
| PONS-USD | $0.33923 | $0.339 | 9.65% | $10.96M | $32.6M | 0.00125% | 16.79 bps | 3× |
| ZK-USD | $0.017496 | $0.017485 | 3.48% | $9.64M | $8.47M | 0.00125% | 13.71 bps | 5× |
| JUP-USD | $0.3112 | $0.3115 | 4.27% | $9.47M | $10.28M | -0.00076% | 7.97 bps | 10× |
| TAO-USD | $288.5 | $288.3 | 10.38% | $8.59M | $53.74M | 0.00125% | 4.23 bps | 5× |
| DOGE-USD | $0.08223 | $0.082255 | 2.67% | $8.55M | $101M | 0.00125% | 1.7 bps | 10× |
| LINK-USD | $12.6319 | $12.636 | 4.4% | $8.42M | $62.03M | 0.00125% | 2.28 bps | 10× |
| AERO-USD | $0.928914 | $0.92885 | 10.53% | $7.4M | $37.01M | 0.00125% | 18.89 bps | 3× |
| CHIP-USD | $0.04993 | $0.04993 | 13.07% | $6.98M | $10.63M | 0.00125% | 18.42 bps | 3× |
| STBL-USD | $0.023923 | $0.023886 | 13.81% | $6.59M | $1.98M | 0.00125% | 36.77 bps | 3× |
| PYTH-USD | $0.093658 | $0.09359 | 7.46% | $6.59M | $7.08M | 0.00125% | 21.47 bps | 5× |
| BNB-USD | $730.3 | $730.7 | 1.07% | $5.9M | $46.34M | 0.00085% | 2.42 bps | 10× |
| AVAX-USD | $10.258 | $10.264 | 6.91% | $5.41M | $22.62M | 0.00077% | 3.61 bps | 10× |
| BLUR-USD | $0.010615 | $0.01075 | -14.51% | $5.39M | $1.11M | -0.125% | 39.59 bps | 3× |
| NIL-USD | $0.083219 | $0.083225 | -4.06% | $5.15M | $5.95M | 0.00125% | 19.95 bps | 3× |
| FARTCOIN-USD | $0.15892 | $0.15881 | 5.81% | $4.8M | $37.36M | 0.00125% | 5.66 bps | 10× |
| DOT-USD | $1.1455 | $1.1463 | 4.91% | $4.7M | $5.5M | 0.00125% | 4.36 bps | 10× |
| FIL-USD | $1.1489 | $1.1479 | 10.71% | $4.38M | $11.53M | 0.00125% | 6.53 bps | 5× |
| MON-USD | $0.02341 | $0.023425 | 3.34% | $4.07M | $38.09M | 0.00125% | 8.97 bps | 5× |
| ASTER-USD | $0.71371 | $0.71365 | 2.48% | $4.03M | $24.96M | 0.00125% | 3.81 bps | 5× |
| GRASS-USD | $0.68876 | $0.68875 | 6.88% | $3.69M | $32.91M | 0.00125% | 18.3 bps | 3× |
| APT-USD | $0.872 | $0.8725 | 12.75% | $3.66M | $6.84M | 0.00125% | 11.47 bps | 10× |
| ETHFI-USD | $0.70475 | $0.70495 | 16.03% | $3.55M | $11.85M | 0.00125% | 6.95 bps | 5× |
| ICP-USD | $3.0769 | $3.0745 | 5.95% | $3.49M | $4.44M | 0.00125% | 4.09 bps | 5× |
| LTC-USD | $61.045 | $61.0675 | 4.3% | $3.47M | $27.08M | 0.00125% | 2.6 bps | 10× |
| NXPC-USD | $0.20519 | $0.20563 | 8.09% | $3.44M | $294K | -0.00168% | 25.83 bps | 3× |
| ADA-USD | $0.23117 | $0.23125 | 4.09% | $3.28M | $35.21M | 0.00125% | 2.34 bps | 10× |
| BCH-USD | $282.2 | $282.3 | 6.99% | $2.89M | $8.26M | 0.00125% | 4.54 bps | 10× |
| GOAT-USD | $0.015515 | $0.015502 | 3.03% | $2.88M | $885K | 0.00125% | 32.86 bps | 3× |
| PENGU-USD | $0.007689 | $0.007693 | 3.79% | $2.86M | $9.6M | 0.00125% | 5.2 bps | 5× |
| USELESS-USD | $0.17404 | $0.173828 | 10.18% | $2.44M | $9.14M | 0.00125% | 15.46 bps | 3× |
| W-USD | $0.01478 | $0.0148 | 2.14% | $2.44M | $4.94M | -0.00497% | 13.53 bps | 5× |
| TRUMP-USD | $1.873 | $1.8725 | 3.09% | $2.43M | $10.16M | 0.00125% | 3.58 bps | 10× |
| XLM-USD | $0.18377 | $0.183891 | 1.79% | $2.36M | $13.5M | 0.00125% | 5.39 bps | 5× |
| PAXG-USD | $4 180 | $4 181 | 0.51% | $2.3M | $23.44M | 0.00125% | 0.7 bps | 10× |
| GRAM-USD | $1.3852 | $1.3855 | 2.99% | $2.16M | $28.73M | 0.00125% | 4.32 bps | 5× |
| CC-USD | $0.10482 | $0.10484 | -1.19% | $2.15M | $6.14M | 0.00125% | 10.4 bps | 3× |
| FET-USD | $0.2065 | $0.206421 | 5.77% | $2.14M | $12.17M | 0.00125% | 4.45 bps | 5× |
| PENDLE-USD | $2.1187 | $2.119 | 8.75% | $2.13M | $10.22M | 0.00125% | 8.55 bps | 5× |
| ANIME-USD | $0.003048 | $0.003054 | 8.43% | $2.09M | $601K | 0.00125% | 32.81 bps | 3× |
| JTO-USD | $0.483685 | $0.48375 | 5.81% | $1.79M | $5.14M | 0.00125% | 11.23 bps | 5× |
| RENDER-USD | $1.9557 | $1.9555 | 6.15% | $1.72M | $2.61M | 0.00125% | 12.73 bps | 5× |
| HBAR-USD | $0.086293 | $0.086255 | 5.77% | $1.64M | $13.48M | 0.00125% | 5.56 bps | 5× |
| SPX-USD | $0.35175 | $0.35163 | 0.86% | $1.61M | $4.84M | 0.00125% | 14.22 bps | 5× |
| STX-USD | $0.41496 | $0.4154 | 2.64% | $1.61M | $3.38M | 0.00125% | 13.99 bps | 5× |
| BERA-USD | $0.2045 | $0.20545 | -15.12% | $1.57M | $2.1M | -0.02773% | 20.54 bps | 5× |
| SYRUP-USD | $0.21408 | $0.213971 | 6.64% | $1.54M | $7.27M | 0.00125% | 17.8 bps | 3× |
| TRX-USD | $0.33547 | $0.33535 | 1.23% | $1.54M | $12.82M | 0.00125% | 0.3 bps | 10× |
| MORPHO-USD | $2.4661 | $2.4655 | 6.06% | $1.53M | $7.11M | 0.00125% | 11.56 bps | 5× |
| EIGEN-USD | $0.2557 | $0.2561 | 11.42% | $1.48M | $3.59M | 0.00125% | 15.64 bps | 5× |
| MET-USD | $0.36843 | $0.36875 | 2.58% | $1.43M | $4.07M | -0.00383% | 8.44 bps | 3× |
| MEGA-USD | $0.046698 | $0.04663 | -0.68% | $1.42M | $8.11M | 0.00125% | 17.56 bps | 3× |
| OP-USD | $0.13768 | $0.13768 | 5.91% | $1.4M | $4.69M | 0.00125% | 7.26 bps | 5× |
| SEI-USD | $0.065138 | $0.065185 | 9.87% | $1.36M | $4.23M | 0.00125% | 9.06 bps | 5× |
| VIRTUAL-USD | $0.69161 | $0.69208 | 6.45% | $1.3M | $6.88M | 0.00125% | 8.96 bps | 5× |
| S-USD | $0.056049 | $0.056135 | 4.37% | $1.3M | $1.3M | -0.00191% | 16.77 bps | 5× |
| LDO-USD | $0.41285 | $0.413 | 5.96% | $1.26M | $10.68M | 0.00125% | 7.02 bps | 5× |
| PURR-USD | $0.10411 | $0.10387 | 1.14% | $1.13M | $10.96M | 0.00125% | 79.4 bps | 3× |
| ALGO-USD | $0.11973 | $0.11983 | 9.73% | $1.12M | $4.75M | 0.00125% | 15.2 bps | 5× |
| 0G-USD | $0.251484 | $0.25145 | 5.02% | $1.07M | $2.25M | 0.00125% | 17.05 bps | 3× |
| SKY-USD | $0.072503 | $0.07256 | 3.65% | $1.03M | $3.95M | 0.00125% | 8.55 bps | 3× |
| ATOM-USD | $1.7645 | $1.7673 | 5.89% | $823K | $3.76M | -0.00051% | 19.84 bps | 5× |
| SAND-USD | $0.055259 | $0.05529 | 1.84% | $777K | $1.54M | 0.00125% | 11.04 bps | 5× |
| INIT-USD | $0.13728 | $0.13737 | 11.26% | $772K | $511K | 0.00125% | 32.99 bps | 3× |
| RSR-USD | $0.001898 | $0.001902 | -3.41% | $665K | $1.33M | -0.00518% | 26.36 bps | 3× |
| kBONK-USD | $0.003115 | $0.003116 | 3.87% | $578K | $8.01M | 0.00125% | 9.63 bps | 10× |
| AR-USD | $3.9967 | $3.999 | 7.48% | $569K | $1.79M | 0.00125% | 13.51 bps | 5× |
| AZTEC-USD | $0.020332 | $0.020283 | 8.03% | $554K | $2.66M | 0.00386% | 30.98 bps | 3× |
| kSHIB-USD | $0.005152 | $0.005154 | 3.79% | $547K | $2.79M | 0.00125% | 5.82 bps | 10× |
| SOPH-USD | $0.002398 | $0.0024 | -5.33% | $544K | $139K | 0.00125% | 20.83 bps | 3× |
| POL-USD | $0.095823 | $0.09589 | 2.06% | $536K | $6.27M | 0.00125% | 8.77 bps | 5× |
| MINA-USD | $0.073596 | $0.073689 | 0.18% | $496K | $1.34M | 0.00125% | 22.96 bps | 3× |
| CAKE-USD | $2.2019 | $2.2046 | -0.15% | $456K | $1.99M | -0.00371% | 15.4 bps | 3× |
| ALT-USD | $0.008094 | $0.00811 | 9.85% | $430K | $823K | -0.00416% | 34.59 bps | 3× |
| SKR-USD | $0.015134 | $0.015124 | 6.83% | $424K | $411K | 0.00125% | 7.93 bps | 3× |
| IO-USD | $0.16275 | $0.16285 | 2.93% | $403K | $850K | 0.00125% | 32.57 bps | 3× |
| WIF-USD | $0.2022 | $0.2022 | 4.17% | $402K | $5.17M | 0.00125% | 7.76 bps | 5× |
| 2Z-USD | $0.033335 | $0.03337 | 3.17% | $371K | $1.17M | 0.00125% | 14.1 bps | 3× |
| BOME-USD | $0.000686 | $0.000687 | 0.73% | $353K | $916K | 0.00125% | 29.2 bps | 3× |
| AVNT-USD | $0.119683 | $0.119797 | 6.11% | $349K | $730K | 0.00125% | 26.9 bps | 5× |
| DASH-USD | $50.113 | $50.105 | 5.03% | $346K | $3.26M | 0.00125% | 13.55 bps | 5× |
| KAS-USD | $0.037377 | $0.037383 | 4.88% | $332K | $1.81M | 0.00125% | 19.26 bps | 3× |
| GMX-USD | $8.9521 | $8.936 | 9.91% | $331K | $1.35M | 0.00125% | 21.12 bps | 3× |
| ETC-USD | $8.091 | $8.099 | 4.92% | $330K | $3.37M | 0.00125% | 12.23 bps | 5× |
| CFX-USD | $0.056576 | $0.056545 | 3.75% | $323K | $4.39M | 0.00125% | 17.14 bps | 5× |
| DYM-USD | $0.01871 | $0.01873 | 7.71% | $313K | $372K | 0.00125% | 42.76 bps | 3× |
| APE-USD | $0.14665 | $0.1468 | 7.54% | $308K | $1.27M | 0.00125% | 21.13 bps | 5× |
| KAITO-USD | $0.29756 | $0.29745 | 3.91% | $285K | $1.92M | 0.00125% | 17.71 bps | 5× |
| ENS-USD | $5.8587 | $5.855 | 6.99% | $279K | $2.59M | 0.00125% | 13.14 bps | 5× |
| BABY-USD | $0.012634 | $0.012649 | 2.96% | $276K | $119K | 0.00125% | 22.96 bps | 3× |
| WLFI-USD | $0.056994 | $0.057021 | 0.1% | $264K | $10.46M | 0.00125% | 7.55 bps | 5× |
| SUPER-USD | $0.21188 | $0.211725 | 10.16% | $263K | $1.47M | 0.00125% | 34.18 bps | 3× |
| COMP-USD | $22.514 | $22.52 | 3.04% | $253K | $1.12M | 0.00125% | 20.47 bps | 5× |
| PEOPLE-USD | $0.008059 | $0.008065 | 9.9% | $233K | $254K | 0.00125% | 26.05 bps | 3× |
| ZEN-USD | $6.1232 | $6.1275 | 5.56% | $233K | $836K | 0.00125% | 16.66 bps | 5× |
| ACE-USD | $0.1736 | $0.1737 | 4.7% | $218K | $226K | 0.00125% | 11.52 bps | 3× |
| SUSHI-USD | $0.23197 | $0.23222 | 6.69% | $217K | $326K | 0.00125% | 19.83 bps | 3× |
| GALA-USD | $0.002082 | $0.002086 | 5.69% | $211K | $529K | 0.00065% | 24.02 bps | 3× |
| IMX-USD | $0.16754 | $0.1678 | 5.01% | $202K | $4.52M | 0.00125% | 34.61 bps | 5× |
| ZORA-USD | $0.006787 | $0.006792 | 5.22% | $196K | $949K | 0.00125% | 23.57 bps | 3× |
| MELANIA-USD | $0.0864 | $0.08646 | 4.78% | $195K | $1.34M | 0.00125% | 18.52 bps | 3× |
| MERL-USD | $0.02826 | $0.028288 | 2.7% | $195K | $526K | 0.00125% | 32.9 bps | 3× |
| ZETA-USD | $0.04357 | $0.04362 | 2.98% | $186K | $836K | 0.00125% | 22.95 bps | 3× |
| REZ-USD | $0.003685 | $0.003682 | 2.08% | $178K | $1.83M | 0.00125% | 29.84 bps | 3× |
| POPCAT-USD | $0.047931 | $0.0479 | 10.33% | $177K | $2.08M | 0.00125% | 29.21 bps | 3× |
| LINEA-USD | $0.002975 | $0.002974 | 4.17% | $176K | $2.93M | 0.00125% | 26.88 bps | 3× |
| USUAL-USD | $0.01066 | $0.01065 | 4.72% | $175K | $313K | 0.00125% | 28.14 bps | 3× |
| HEMI-USD | $0.005324 | $0.005327 | 2.33% | $171K | $327K | 0.00125% | 18.78 bps | 3× |
| MANTA-USD | $0.07324 | $0.07334 | 5.14% | $164K | $469K | 0.00125% | 54.63 bps | 3× |
| MNT-USD | $0.54009 | $0.53995 | 4.67% | $163K | $5.3M | 0.00125% | 17.04 bps | 5× |
| CELO-USD | $0.087409 | $0.087382 | 3.66% | $162K | $407K | 0.00125% | 29.97 bps | 3× |
| DYDX-USD | $0.12486 | $0.12484 | 4.27% | $161K | $1.95M | 0.00125% | 30.43 bps | 5× |
| APEX-USD | $0.23567 | $0.23485 | 4.09% | $159K | $1.88M | 0.00125% | 57.02 bps | 3× |
| SNX-USD | $0.22998 | $0.2303 | 6.63% | $159K | $511K | 0.0011% | 23.48 bps | 3× |
| GRIFFAIN-USD | $0.015783 | $0.01579 | 4.7% | $155K | $2.22M | 0.00125% | 58.38 bps | 3× |
| FOGO-USD | $0.004356 | $0.004348 | 4.11% | $155K | $360K | 0.00125% | 29.84 bps | 3× |
| PNUT-USD | $0.04688 | $0.04686 | 6.69% | $147K | $1.15M | 0.00125% | 27.72 bps | 3× |
| BRETT-USD | $0.004918 | $0.004919 | 4.42% | $140K | $214K | 0.00125% | 24.4 bps | 3× |
| STABLE-USD | $0.027171 | $0.027175 | 3.63% | $138K | $914K | 0.00125% | 31.27 bps | 3× |
| SAGA-USD | $0.02018 | $0.02016 | 4.18% | $138K | $1.28M | 0.00125% | 44.58 bps | 3× |
| WCT-USD | $0.038225 | $0.038275 | -0.21% | $137K | $104K | 0.00125% | 43.93 bps | 3× |
| AXS-USD | $1.0669 | $1.0675 | 4.53% | $135K | $472K | 0.00125% | 17.15 bps | 5× |
| MOVE-USD | $0.008025 | $0.008034 | 3.83% | $127K | $283K | 0.00125% | 29.91 bps | 3× |
| MEME-USD | $0.000516 | $0.000518 | 4.67% | $125K | $376K | 0.00045% | 38.68 bps | 3× |
| BANANA-USD | $3.6875 | $3.689 | 4.58% | $116K | $142K | 0.00125% | 34.79 bps | 3× |
| AIXBT-USD | $0.019578 | $0.019605 | 4.41% | $116K | $168K | 0.00125% | 20.94 bps | 3× |
| YGG-USD | $0.026556 | $0.02657 | 5.95% | $116K | $186K | 0.00125% | 15.82 bps | 3× |
| BSV-USD | $18.94 | $18.9 | 6.02% | $114K | $1.04M | 0.00125% | 25.85 bps | 3× |
| IOTA-USD | $0.049004 | $0.04899 | 8.2% | $114K | $1.66M | 0.00125% | 37.75 bps | 3× |
| RUNE-USD | $0.65013 | $0.64979 | 3.71% | $114K | $1.66M | 0.00125% | 17.85 bps | 5× |
| ORDI-USD | $3.9777 | $3.978 | 4.24% | $114K | $417K | 0.00125% | 14.58 bps | 3× |
| PROVE-USD | $0.19112 | $0.19125 | 4.49% | $113K | $219K | 0.00125% | 19.15 bps | 3× |
| HYPER-USD | $0.066466 | $0.06655 | 4.49% | $110K | $64.11K | 0.00125% | 22.27 bps | 3× |
| MOODENG-USD | $0.039388 | $0.039447 | 4.42% | $104K | $299K | 0.00125% | 21.58 bps | 3× |
| BIO-USD | $0.026037 | $0.026062 | 4.75% | $98.97K | $939K | 0.00125% | 33 bps | 3× |
| ME-USD | $0.06403 | $0.0641 | 5.11% | $95.74K | $209K | 0.00125% | 42.18 bps | 3× |
| RESOLV-USD | $0.017624 | $0.017598 | 3.34% | $90.93K | $1.25M | 0.00125% | 45.95 bps | 3× |
| kNEIRO-USD | $0.07904 | $0.07908 | 4.38% | $86.38K | $121K | 0.00125% | 20.24 bps | 3× |
| kFLOKI-USD | $0.024698 | $0.02471 | 3.91% | $85.32K | $362K | 0.00125% | 14.58 bps | 5× |
| TURBO-USD | $0.000921 | $0.000922 | 5.14% | $82.64K | $205K | 0.00125% | 21.72 bps | 3× |
| POLYX-USD | $0.036911 | $0.03695 | 3.64% | $82.53K | $46.35K | 0.00125% | 22.75 bps | 3× |
| XAI-USD | $0.00875 | $0.00877 | 2.58% | $70.55K | $370K | -0.00004% | 22.86 bps | 3× |
| TRB-USD | $18.453 | $18.47 | 5.03% | $69.64K | $584K | 0.00125% | 16.31 bps | 3× |
| NEO-USD | $2.3601 | $2.363 | 6.43% | $67.78K | $438K | 0.00125% | 21.18 bps | 5× |
| GAS-USD | $1.3278 | $1.3295 | 3.6% | $66.03K | $103K | 0.00125% | 34.72 bps | 3× |
| LAYER-USD | $0.06959 | $0.069665 | 5.83% | $61.31K | $445K | 0.00125% | 36.34 bps | 3× |
| BIGTIME-USD | $0.00727 | $0.007274 | 5.1% | $57.55K | $130K | 0.00125% | 33.02 bps | 3× |
| GMT-USD | $0.007977 | $0.007988 | 4.14% | $54.28K | $102K | 0.00125% | 20.06 bps | 3× |
| UMA-USD | $0.39548 | $0.39572 | 3.7% | $51.34K | $157K | 0.00125% | 17.7 bps | 3× |
| kLUNC-USD | $0.048598 | $0.0486 | 3.62% | $51.01K | $274K | 0.00125% | 20.57 bps | 3× |
| HMSTR-USD | $0.000158 | $0.000158 | 3.27% | $36.8K | $1.41M | 0.00125% | 63.69 bps | 3× |
| NOT-USD | $0.000422 | $0.000422 | 3.43% | $19.55K | $258K | 0.00125% | 47.51 bps | 3× |
| TNSR-USD | $0.03345 | $0.03345 | 4.56% | $12.28K | $169K | 0.00125% | 71.73 bps | 3× |
Method: OI USD = base-asset open interest × mark price. Impact spread = (official impact ask − impact bid) ÷ mid × 10,000. Impact spread is a screening value and differs from the top-of-book spread. Funding is the current hourly rate; annualization shown elsewhere is a simple extrapolation, not a forecast. Product set: standard HyperCore perpetual universe.